| 标杆 |
![]() |
|
| 标杆技术参数 |
| 品称 | 规格 | 每米误差 | 全长误差 | 尺距 | 重量 (kg) | 包装 |
| 活接标杆 | JHG 2m | ±1mm | ±2mm | ±2mm | 0.5 | 15 |
| 活接标杆 | JHG 2.5m | ±1mm | ±2.5mm | ±2.5mm | 0.7 | 15 |
| 活接标杆 | JHG 3m | ±1mm | ±3mm | ±3mm | 0.8 | 10 |
| 活接标杆 | JHG 5m | ±1mm | ±3mm | ±4mm | 1.4 | 6 |
| 抽式标杆Ⅰ | CHHG 2m | ±1mm | ±2mm | ±0.5mm | 0.5 | 20 |
| 抽式标杆Ⅰ | CHHG 2.5m | ±1mm | ±2.5mm | ±0.5mm | 0.7 | 20 |
| 抽式标杆Ⅰ | CHHG 3m | ±1mm | ±3mm | ±0.5mm | 0.8 | 20 |
| 抽式标杆Ⅰ | CHHG 5m | ±1mm | ±4mm | ±0.5mm | 1.3 | 20 |
| 抽式标杆Ⅱ | CHHG 2m | ±1mm | ±2mm | ±2mm | 0.5 | 20 |
| 抽式标杆Ⅱ | CHHG 3m | ±1mm | ±3mm | ±2mm | 0.8 | 20 |
| 抽式标杆Ⅱ | CHHG 5m | ±1mm | ±4mm | ±2mm | 1.3 | 10 |
| 测扦 |
![]() |
| 品名 | 规格 | 重量 | 包装 |
| 测扦 | Ø4×300mm | 50 | 100根 |
| 测扦 | Ø4×600mm | 80 | 100根 |
| 测扦 | Ø6×300mm | 125 | 100根 |
| 测扦 | Ø6×500mm | 180 | 100根 |
| 测扦 | Ø6×600mm | 200 | 100根 |
| 测扦 | Ø8×1000mm | 500 | 100根 |
| 测扦 | Ø8×1500mm | 700 | 50根 |